LLegadas Hacia Managua desde:


DIA     SALE    CIA.   VUELO    EQ.   PARADAS  LLEGA


BARRANQUILLA BAQ

DIARIO  09:00   CM      317/415 737     SJO - PTY - CTG 14:35

BOGOTA BOG

DIARIO  09:00   CM      317/101 737     SJO - PTY       21:10
LUN     16:35   CM      211/101 737     PTY     21:10
MIE     16:35   CM      211/101 737     PTY     21:10
VIE     16:35   CM      211/101 737     PTY     21:10
DOM     16:35   CM      211/101 737     PTY     21:10

BLUEFIELDS BEF

LUN     06:30   6Y      040     C212    DIRECTO 07:35
LUN     14:30   6Y      050     C212    DIRECTO 15:35
MAR     09:50   6Y      040     C212    DIRECTO 11:00
MIE     06:30   6Y      040     C212    DIRECTO 07:35
MIE     14:30   6Y      050     C212    DIRECTO 15:35
JUE     09:50   6Y      040     C212    DIRECTO 11:00
VIE     06:30   6Y      040     C212    DIRECTO 07:35
VIE     14:30   6Y      050     C212    DIRECTO 15:35
SAB     09:50   6Y      040     C212    DIRECTO 11:00
DOM     06:30   6Y      040     C212    DIRECTO 07:35
DOM     14:30   6Y      050     C212    DIRECTO 15:35

CALI CLO

DIARIO  09:00   CM      317/201 737     SJO - PTY       20:55
LUN     16:35   CM      211/201 737     PTY     20:55
MIE     16:35   CM      211/201 737     PTY     20:55
VIE     16:35   CM      211/201 737     PTY     20:55
DOM     16:35   CM      211/201 737     PTY     20:55

CARACAS CCS

DIARIO  09:00   CM/VC   317/685 EQV     SJO - PTY       16:26
LUN     12:05   LR      629/653 737     SJO - PTY       20:05
MAR     12:05   LR      629/611 737     SJO - PTY - BAQ 21:10
MIE     12:05   LR      629/653 737     SJO - PTY       20:05
JUE     12:05   LR      629/653 737     SJO - PTY       20:05
VIE     12:05   LR      629/611 737     SJO - PTY - BAQ 21:10
DOM     12:05   LR      629/653 737     SJO - PTY       20:05

CARTAGENA CTG

DIARIO  09:00   CM      317/415 737     SJO - PTY       13:50

CORN ISLAND RNI

LUN     06:30   6Y      040     C212    BEF     08:25
LUN     14:30   6Y      050     C212    BEF     16:25
MAR     09:50   6Y      040     C212    BEF     11:50
MIE     06:30   6Y      040     C212    BEF     08:25
MIE     14:30   6Y      050     C212    BEF     16:25
JUE     09:50   6Y      040     C212    BEF     11:50
VIE     06:30   6Y      040     C212    BEF     08:25
VIE     14:30   6Y      050     C212    BEF     16:25
SAB     09:50   6Y      040     C212    BEF     11:50
DOM     06:30   6Y      040     C212    BEF     08:25
DOM     14:30   6Y      050     C212    BEF     16:25

GUATEMALA GUA

DIARIO  07:00   TA      310/210 EQV     SAL     09:20
DIARIO  07:10   GU      950     73S     SAL     09:00
DIARIO  16:00   GU      960     73S     SAL     17:50
DIARIO  16:00   6Y      260     73S     SAL     17:50
DIARIO  18:35   CM      318     737     SAL     20:15
LUN     15:50   TA      610     320     SAL     18:40
MIE     15:50   TA      610     320     SAL     18:40
JUE     15:50   TA      610     320     SAL     18:40
VIE     15:50   TA      610     320     SAL     18:40
DOM     15:50   TA      610     320     SAL     18:40

GUAYAQUIL GYE

LUN     16:35   CM      211/401 737     PTY     21:30
MIE     16:35   CM      211/401 737     PTY     21:30
JUE     09:00   CM      317/401 737     SJO - PTY       21:30
VIE     16:35   CM      211/401 737     PTY     21:30
DOM     16:35   CM      211/401 737     PTY     21:30

HABANA HAB

JUE     12:55   SU      338     IL6     DIRECTO 16:30

HOUSTON IAH

MAR     07:35   CO      740     727     DIRECTO 10:59
MIE     07:35   CO      740     727     DIRECTO 10:59
VIE     07:35   CO      740     727     DIRECTO 10:59
DOM     07:35   CO      740     727     DIRECTO 10:59

LIMA LIM

LUN     16:35   CM      211/401 737     PTY - GYE       23:45
MIE     16:35   CM      211/401 737     PTY - GYE       23:45
JUE     09:00   CM      317/401 737     SJO - PTY - GYE 23:45
VIE     16:35   CM      211/401 737     PTY - GYE       23:45
DOM     16:35   CM      211/401 737     PTY - GYE       23:45

LOS ANGELES LAX

DIARIO  16:00   GU      960     73S     SAL - GUA       22:10

MADRID MAD

LUN     12:05   IB      6160    747     MIA     07:20+1
MIE     12:05   IB      6160    747     MIA     07:20+1
VIE     12:05   IB      6160    747     MIA     07:20+1
DOM     12:05   IB      6160    747     MIA     07:20+1

MARACAIBO MAR

DIARIO  09:00   CM/VC   317/685 EQV     SJO - PTY       15:04

MEDELLIN MDE

DIARIO  09:00   CM      317/323 737     SJO - PTY       20:40
LUN     16:35   CM      211/323 737     PTY     20:40
MIE     16:35   CM      211/323 737     PTY     20:40
VIE     16:35   CM      211/323 737     PTY     20:40
DOM     16:35   CM      211/323 737     PTY     20:40

MEXICO MEX

LUN     10:15   CM      210     737     DIRECTO 12:45
MIE     10:15   CM      210     737     DIRECTO 12:45
VIE     10:15   CM      210     737     DIRECTO 12:45
DOM     10:15   CM      210     737     DIRECTO 12:45

MIAMI MIA

DIARIO  07:10   GU      950     73S     SAL - GUA       13:10
DIARIO  10:10   6Y      230     737     DIRECTO 13:50
DIARIO  14:03   AA      970     757     DIRECTO 17:31
LUN     12:05   IB      6160    D9S     DIRECTO 15:30
LUN     17:20   LR      628     737     DIRECTO 20:50
MAR     17:20   LR      628     737     DIRECTO 20:50
MIE     12:05   IB      6160    D9S     DIRECTO 15:30
MIE     17:20   LR      628     737     DIRECTO 20:50
JUE     17:20   LR      628     737     DIRECTO 20:50
VIE     12:05   IB      6160    D9S     DIRECTO 15:30
SAB     17:20   LR      628     737     DIRECTO 20:50
DOM     12:05   IB      6160    D9S     DIRECTO 15:30
DOM     17:20   LR      628     737     DIRECTO 20:50

MOSCU SVO

JUE     12:55   SU      338     IL6     HAV-SNN 16:55+1

PANAMA PTY

DIARIO  09:05   CM      317     737     SJO     12:15
DIARIO  09:40   GU      961     73S     SJO     13:00
DIARIO  09:40   6Y      261     73S     SJO     13:00
LUN     09:30   TA      611     320     SJO     12:40
LUN     16:35   CM      211     737     DIRECTO 19:00   
MIE     09:30   TA      611     320     SJO     12:40
MIE     16:35   CM      211     737     DIRECTO 19:00   
JUE     09:30   TA      611     320     SJO     12:40
VIE     09:30   TA      611     320     SJO     12:40
VIE     16:35   CM      211     737     DIRECTO 19:00   
DOM     09:30   TA      611     320     SJO     12:40
DOM     16:35   CM      211     737     DIRECTO 19:00

PUERTO CABEZAS PUZ

LUN     11:00   6Y      030     C212    DIRECTO 12:25
MAR     06:30   6Y      030     C212    DIRECTO 07:50
MAR     14:30   6Y      060     C212    DIRECTO 15:50

PUERTO CABEZAS PUZ

MIE     11:00   6Y      030     C212    DIRECTO 12:25
JUE     06:30   6Y      030     C212    DIRECTO 07:50
JUE     14:30   6Y      060     C212    DIRECTO 15:50
VIE     11:00   6Y      030     C212    DIRECTO 12:25
SAB     06:30   6Y      030     C212    DIRECTO 07:50
SAB     14:30   6Y      060     C212    DIRECTO 15:50
DOM     11:00   6Y      030     C212    DIRECTO 12:25

QUITO UIO

LUN     16:35   CM      211/201 737     PTY - CLO       22:20
MIE     16:35   CM      211/201 737     PTY - CLO       22:20
JUE     09:00   CM      317/201 737     SJO - PTY - CLO 22:20   
VIE     16:35   CM      211/201 737     PTY - CLO       22:20
DOM     16:35   CM      211/201 737     PTY - CLO       22:20

SAN JOSE SJO

DIARIO  09:05   CM      317     737     DIRECTO 09:45
DIARIO  09:40   GU      961     73S     DIRECTO 10:30
DIARIO  09:40   6Y      261     73S     DIRECTO 10:30
DIARIO  20:25   GU      951     73S     DIRECTO 21:15
LUN     09:40   TA      611     320     DIRECTO 10:10
LUN     12:05   LR      629     737     DIRECTO 13:00
MAR     12:05   LR      629     737     DIRECTO 13:00
MIE     09:30   TA      611     320     DIRECTO 10:10
MIE     12:05   LR      629     737     DIRECTO 13:00
JUE     09:30   TA      611     320     DIRECTO 10:10
JUE     12:05   LR      629     737     DIRECTO 13:00
VIE     09:30   TA      611     320     DIRECTO 10:10
VIE     12:05   LR      629     737     DIRECTO 13:00
SAB     09:35   LR      629     737     DIRECTO 10:30
DOM     09:30   TA      611     320     DIRECTO 10:10
DOM     12:05   LR      629     737     DIRECTO 13:00

SAN JUAN SJU

DIARIO  09:00   CM      317/111 737     SJO - PTY - SDQ 23:55
LUN     16:35   CM      211/111 737     PTY - SDQ       23:55
MIE     16:35   CM      211/111 737     PTY - SDQ       23:55
VIE     16:35   CM      211/111 737     PTY - SDQ       23:55
DOM     16:35   CM      211/111 737     PTY - SDQ       23:55

SAN PEDRO SULA SAP

DIARIO  07:00   TA      310/370 EQV     TGU - SAL       09:10

SAN SALVADOR SAL

DIARIO  07:00   TA      310     767     DIRECTO 07:40
DIARIO  07:10   GU      950     73S     DIRECTO 08:00
DIARIO  16:00   6Y      260     73S     DIRECTO 16:50
DIARIO  16:00   GU      960     73S     DIRECTO 16:50
DIARIO  18:35   CM      318     737     DIRECTO 19:20
LUN     15:40   TA      610     320     DIRECTO 16:30
MIE     15:40   TA      610     320     DIRECTO 16:30
JUE     15:40   TA      610     320     DIRECTO 16:30
VIE     15:40   TA      610     320     DIRECTO 16:30
DOM     15:40   TA      610     320     DIRECTO 16:30

SANTO DOMINGO SDQ

DIARIO  09:00   CM      317/111 737     SJO - PTY       22:45
LUN     16:35   CM      211/111 737     PTY     22:45
MIE     16:35   CM      211/111 737     PTY     22:45
VIE     16:35   CM      211/111 737     PTY     22:45
DOM     16:35   CM      211/111 737     PTY     22:45           

TEGUCIGALPA TGU

DIARIO  07:00   TA      310/390 EQV     SAL     09:10