Salidas Desde Managua Hacia :


DIA    SALE     CIA.    VUELO   EQ.     PARADAS   LLEGA


BARRANQUILLA BAQ

DIARIO  15:00   CM      416/318 737     PTY - SJO  18:00

BOGOTA BOG

DIARIO  07:20   CM      100/318 737     PTY - SJO 18:00
LUN     07:20   CM      100/210 737     PTY     09:55
MIE     07:20   CM      100/210 737     PTY     09:55
VIE     07:20   CM      100/210 737     PTY     09:55
DOM     07:20   CM      100/210 737     PTY     09:55

BLUEFIELDS BEF

LUN     09:35   6Y      041     C212    DIRECTO 10:40
MAR     13:00   6Y      041     C212    DIRECTO 14:10
MIE     09:35   6Y      041     C212    DIRECTO 10:40
JUE     13:00   6Y      041     C212    DIRECTO 14:10
VIE     09:35   6Y      041     C212    DIRECTO 10:40
SAB     13:00   6Y      041     C212    DIRECTO 14:10
DOM     09:35   6Y      041     C212    DIRECTO 10:40

CALI CLO

DIARIO  07:30   CM      200/318 737     PTY - SJO       18:00
LUN     07:30   CM      200/210 737     PTY     09:55
MIE     07:30   CM      200/210 737     PTY     09:55
VIE     07:30   CM      200/210 737     PTY     09:55
DOM     07:30   CM      200/210 737     PTY     09:55

CARACAS CCS

DIARIO  09:00   VC/CM   684/318 EQV     PTY - SJO       18:00
LUN     10:55   LR      652/628 737     PTY - SJO       16:50
MAR     10:55   LR      652/628 737     PTY - SJO       16:50
MIE     09:50   LR      610/628 737     BAQ - PTY - SJO 16:50
JUE     10:55   LR      652/628 737     PTY - SJO       16:50
SAB     09:50   LR      610/628 737     BAQ - PTY - SJO 16:50
DOM     09:50   LR      610/628 737     BAQ - PTY - SJO 16:50

CARTAGENA CTG

DIARIO  14:15   CM      416/318 737     BAQ - PTY - SJO 18:00

CORN ISLAND RNI

LUN     08:45   6Y      041     C212    BEF     10:40
LUN     16:45   6Y      051     C212    DIRECTO 18:10
MAR     12:10   6Y      041     C212    BEF     14:10
MIE     08:45   6Y      041     C212    BEF     10:40
MIE     16:45   6Y      051     C212    DIRECTO 18:10
JUE     12:10   6Y      041     C212    BEF     14:10
VIE     08:45   6Y      041     C212    BEF     10:40
VIE     16:45   6Y      051     C212    DIRECTO 18:10
SAB     12:10   6Y      041     C212    BEF     14:10
DOM     08:45   6Y      041     C212    BEF     10:40
DOM     16:45   6Y      051     C212    DIRECTO 18:10

GUATEMALA GUA

DIARIO  07:00   CM      317     737     SAL     08:45
DIARIO  07:20   GU      961     73S     SAL     09:20
DIARIO  07:20   6Y      261     73S     SAL     09:20
DIARIO  16:00   TA      211/311 EQV     SAL     19:40
DIARIO  18:15   GU      951     73S     SAL     20:05
LUN     07:20   TA      611     320     SAL     09:10
MIE     07:20   TA      611     320     SAL     09:10
JUE     07:20   TA      611     320     SAL     09:10
VIE     07:20   TA      611     320     SAL     09:10
DOM     07:20   TA      611     320     SAL     09:10

GUAYAQUIL GYE

LUN     07:00   CM      400/210 737     PTY     09:55
LUN     07:00   CM      400/318 737     PTY - SJO       18:00
MAR     07:00   CM      400/318 737     PTY - SJO       18:00
JUE     07:00   CM      400/318 737     PTY - SJO       18:00
VIE     07:00   CM      400/318 737     PTY - SJO       18:00
VIE     07:00   CM      400/210 737     PTY     09:55
SAB     07:00   CM      400/318 747     PTY - SJO       18:00

HABANA HAB

JUE     06:30   SU      337     IL6     PTY     11:00

HOUSTON IAH

LUN     17:20   CO      741     727     DIRECTO 20:35
MAR     17:20   CO      741     727     DIRECTO 20:35
JUE     17:20   CO      741     727     DIRECTO 20:35
SAB     17:20   CO      741     727     DIRECTO 20:35

LIMA LIM

LUN     04:35   CM      400/210 737     GYE - PTY       09:55
LUN     04:35   CM      400/318 737     GYE - PTY - SJO 18:00
MAR     04:35   CM      400/318 737     GYE - PTY - SJO 18:00
JUE     04:35   CM      400/318 737     GYE - PTY - SJO 18:00
VIE     04:35   CM      400/210 737     GYE - PTY       09:55
VIE     04:35   CM      400/318 737     GYE - PTY - SJO 18:00
SAB     04:35   CM      400/318 737     GYE - PTY - SJO 18:00

LOS ANGELES LAX

DIARIO  23:10   GU      961     73S     GUA - SAL       09:20

MADRID MAD

MAR     11:55   IB      6161    747     MIA     18:25
JUE     11:55   IB      6161    747     MIA     18:25
SAB     11:55   IB      6161    747     MIA     18:25
DOM     11:55   IB      6161    747     MIA     18:25

MARACAIBO MAR

DIARIO  10:30   VC/CM   684/318 EQV     PTY - SJO       18:00

MEDELLIN MDE

DIARIO  07:45   CM      324/318 737     PTY - SJO       18:00
LUN     07:45   CM      324/210 737     PTY     09:55
MIE     07:45   CM      324/210 737     PTY     09:55
VIE     07:45   CM      324/210 737     PTY     09:55
DOM     07:45   CM      324/210 737     PTY     09:55

MEXICO MEX

LUN     13:45   CM      211     737     DIRECTO 16:15
MIE     13:45   CM      211     737     DIRECTO 16:15
VIE     13:45   CM      211     737     DIRECTO 16:15
DOM     13:45   CM      211     737     DIRECTO 16:15

MIAMI MIA

DIARIO  11:25   AA      971     757     DIRECTO 13:03
DIARIO  14:50   6Y      231     737     DIRECTO 16:40
DIARIO  15:40   GU      951     73S     GUA - SAL       20:05
LUN     10:00   LR      629     737     DIRECTO 11:40
MAR     10:00   LR      629     737     DIRECTO 11:40
MAR     16:50   IB      6161    D9S     DIRECTO 18:25
MIE     10:00   LR      629     737     DIRECTO 11:40
JUE     10:00   LR      629     737     DIRECTO 11:40
JUE     16:50   IB      6161    D9S     DIRECTO 18:25
VIE     10:00   LR      629     737     DIRECTO 11:40
SAB     16:50   IB      6161    D9S     DIRECTO 18:25
DOM     10:00   LR      629     737     DIRECTO 11:40
DOM     16:50   IB      6161    D9S     DIRECTO 18:25

MOSCU SVO

MIE     23:25   SU      337     IL6     SNN-HAV-PTY     11:00+1

PANAMA PTY

DIARIO  14:20   6Y      260     73S     SJO     15:40
DIARIO  14:20   GU      960     73S     SJO     15:40
DIARIO  17:00   CM      318     737     SJO     18:15
LUN     09:30   CM      210     737     DIRECTO 09:55
LUN     13:50   TA      610     320     SJO     15:30
MIE     09:30   CM      210     737     DIRECTO 09:55
MIE     13:50   TA      610     320     SJO     15:30
JUE     13:50   TA      610     320     SJO     15:30
VIE     09:30   CM      210     737     DIRECTO 09:55
VIE     13:50   TA      610     320     SJO     15:30
DOM     09:30   CM      210     737     DIRECTO 09:55
DOM     13:50   TA      610     320     SJO     15:30

PUERTO CABEZAS PUZ

LUN     12:45   6Y      031     C212    DIRECTO 14:10
MAR     08:10   6Y      031     C212    DIRECTO 09:30
MAR     16:10   6Y      061     C212    DIRECTO 17:30
MIE     12:45   6Y      031     C212    DIRECTO 14:10
JUE     08:10   6Y      031     C212    DIRECTO 09:30
JUE     16:10   6Y      061     C212    DIRECTO 18:30
VIE     12:45   6Y      031     C212    DIRECTO 14:10
SAB     08:10   6Y      031     C212    DIRECTO 09:30
SAB     16:10   6Y      061     C212    DIRECTO 17:30
DOM     12:45   6Y      031     C212    DIRECTO 14:10

QUITO UIO

LUN     06:00   CM      200/318 737     CLO - PTY - SJO 18:00
LUN     06:00   CM      200/210 737     CLO - PTY       09:55
MAR     06:00   CM      200/318 737     CLO - PTY - SJO 18:00
JUE     06:00   CM      200/318 737     CLO - PTY - SJO 18:00
VIE     06:00   CM      200/210 737     CLO - PTY       09:55
SAB     06:00   CM      200/318 737     CLO - PTY - SJO 18:00

SAN JOSE SJO

DIARIO  06:00   GU      950     73S     DIRECTO 06:50
DIARIO  14:50   6Y      260     73S     DIRECTO 15:40
DIARIO  14:50   GU      960     73S     DIRECTO 15:40
DIARIO  17:30   CM      318     737     DIRECTO 18:15
LUN     14:30   TA      610     320     DIRECTO 15:20
LUN     16:00   LR      628     320     DIRECTO 16:50
MAR     16:00   LR      628     320     DIRECTO 16:50
MIE     14:30   TA      610     320     DIRECTO 15:20
MIE     16:00   LR      628     320     DIRECTO 16:50
JUE     14:30   TA      610     320     DIRECTO 15:20
JUE     16:00   LR      628     320     DIRECTO 16:50
VIE     14:30   TA      610     320     DIRECTO 15:20
SAB     16:00   LR      628     320     DIRECTO 16:50
DOM     14:30   TA      610     320     DIRECTO 15:20
DOM     16:00   LR      628     320     DIRECTO 16:50

SAN JUAN SJU

DIARIO  06:30   CM      110/318 737     SDQ - PTY - SJO 18:00
LUN     06:30   CM      110/210 737     SDQ - PTY       09:55
MIE     06:30   CM      110/210 737     SDQ - PTY       09:55
VIE     06:30   CM      110/210 737     SDQ - PTY       09:55
DOM     06:30   CM      110/210 737     SDQ - PTY       09:55

SAN PEDRO SULA SAP

DIARIO  16:55   TA      371/311 EQV     SAL     19:40

SAN SALVADOR SAL

DIARIO  08:00   CM      317     737     DIRECTO 08:45
DIARIO  08:30   GU      961     73S     DIRECTO 09:20
DIARIO  08:30   6Y      261     73S     DIRECTO 09:20
DIARIO  19:00   TA      311     767     DIRECTO 19:40
DIARIO  19:15   GU      951     73S     DIRECTO 20:05
LUN     08:20   TA      611     320     DIRECTO 09:10
MIE     08:20   TA      611     320     DIRECTO 09:10
JUE     08:20   TA      611     320     DIRECTO 09:10
VIE     08:20   TA      611     320     DIRECTO 09:10
DOM     08:20   TA      611     320     DIRECTO 09:10

SANTO DOMINGO SDQ

DIARIO  07:50   CM      110/318 737     PTY - SJO       18:00
LUN     07:50   CM      110/210 737     PTY     09:55
MIE     07:50   CM      110/210 737     PTY     09:55
VIE     07:50   CM      110/210 737     PTY     09:55
DOM     07:50   CM      110/210 737     PTY     09:55

TEGUCIGALPA TGU

DIARIO  17:00   TA      391/311 EQV     SAL     19:40